
| 品番 | 規格 | 重量 |
|---|---|---|
| ① 手すり1800 | φ42.7×1,800mm | 4.3㎏ |
| ② 手すり1500 | φ42.7×1,500mm | 3.8kg |
| ③ 手すり1200 | φ42.7×1,200mm | 3.0kg |
| ④ 手すり900 | φ42.7×900mm | 2.4kg |
| ⑤ 手すり600 | φ42.7×600mm | 1.7kg |
| ⑥ 手すり400 | φ42.7×400mm | 1.2kg |
| ⑦ 手すり300 | φ42.7×300mm | 1.0kg |
| ⑧ 手すり200 | φ42.7×200mm | 0.8kg |
設置の解説

・踏板より75cm以上の高さにすること。
・欠落のないように連続して設置すること。
・踏板より90cm以上の場合は、中桟を設けること。
